Technical info
Characteristics | Características | Test standard | Value / Valor |
|---|---|---|
| Petrografic denomitation Denominación petrográfica | UNE-EN 124O7 | Litoarenite carbonatic Litoarenita Carbonática |
| Apparent density (Kg/m3) Densidad aparente (Kg/m3) | UNE-EN 1936 | 2.444 |
| Open porosity (%) Porosidad abierta (%) | UNE-EN 1936 | 11,1 |
| Water absortion by atmospheric pressure (%) Absorción de agua a presión atmosférica (%) | UNE-EN 13755 | 2,8 |
| Flexural strength under concentrated load (Mpa) mean value Resistencia a flexión bajo carga concentrada (Mpa) valor medio | UNE-EN 12372 | 8,25 |
| Decreasing of flesural strength after 56 cicles frost-thaw (%) Pérdida de resistencia a flexión después de 56 ciclos de hielo deshielo (%) | UNE-EN 12371:O2 | 6 |
| Compressive strength (Mpa) mean value Resistencia a compresión (Mpa) valor medio | UNE-EN 1926:2OO7 | 81,6 |
| Abrasion resistance (mm) Resistencia a la abrasión (mm) | UNE-EN 1341 | 23,8 |
| Rupture energy (J) Energía de ruptura (J) | UNE-EN 14158 | 4 |
| Breaking load at dowel hole (N) Resistencia a los anclajes (N) | UNE-EN 13364 | 1423 |
| Fire reaction Reación al fuego | Commision Decision 96/6O3/EC | Classe A Clase A |
| Slip resistance (USRV) Resistencia al deslizamiento (USRV) | Test standard | Wet value Valor seco | Dry value Valor mojado |
|---|---|---|---|
| Polished surface finish Acabado pulido | UNE-EN 14231 | 26,3 | 33,8 |
| Honed surface finish Acabado apomazado | UNE-EN 14231 | 37,3 | 48,1 |
| Saw surface finish Acabado aserrado | UNE-EN 14231 | 68,4 | 88,4 |
| Copyright © 2025 Light Ivona |
